Massey Ferguson, Türkiye'de tarlada en sık görülen traktör markalarından biridir. 5400, 5700, 6700, 7700 ve 8700 serileri; meyve bahçesinden geniş tarla tarımına kadar çok farklı işlerde kullanılır. Bu rehberde Massey Ferguson traktörlerde chip tuning ile elde edilen güç ve tork artışlarını model model listeledik.
Massey Ferguson traktörlerde chip tuning ile neler değişir?
FlyChip Powerbox, Massey Ferguson motorlarının sensör verilerini optimize ederek ECU'nun daha verimli bir yanma yapmasını sağlar. Tipik sonuç: %25'e varan güç, %30'a varan tork artışı ve %15'e varan yakıt tasarrufu.
Örneğin Massey Ferguson MF 6714 S orijinalde 140 HP / 645 Nm değerindedir; FlyChip Powerbox ile 170 HP / 800 Nm seviyesine çıkar.
Seri seri Massey Ferguson
- MF 5400 / 5700 serisi: Orta güç sınıfının en çok tercih edilen modelleri. Ek tork, özellikle römork ve pulluk işlerinde vites küçültme ihtiyacını azaltır.
- MF 6700 / 7700 serisi: Ağır toprak işleme ve büyük ekipmanlar için; artan güç, iş genişliğini koruyarak daha yüksek hızda çalışmayı sağlar.
- MF 8700 serisi: Yüksek güç sınıfında, büyük işletmeler için saat başı verimlilik kazancı öne çıkar.
Birçok Massey Ferguson modelinde AGCO Power (SISU) motorlar kullanılır; ürün adlarında motor hacmi ve silindir sayısı (ör. 4.4 R4, 6.6 R6) belirtilir. Doğru modülü seçerken bu bilgiye dikkat edin.
Massey Ferguson chip tuning model listesi
Aşağıdaki tablo mağazamızdaki 62 Massey Ferguson modelinin orijinal ve FlyChip sonrası değerlerini gösterir. Model adına tıklayarak ürün sayfasına, güncel fiyata ve detaylı teknik bilgiye ulaşabilirsiniz.
| Model | Orijinal | FlyChip sonrası | Kazanç |
|---|---|---|---|
| Massey Ferguson MF 3707 F/GE | 75 HP / 320 Nm | 95 HP / 405 Nm | +20 HP · +85 Nm |
| Massey Ferguson MF 4707 | 76 HP / 312 Nm | 95 HP / 405 Nm | +19 HP · +93 Nm |
| Massey Ferguson MF 3708 F/GE | 85 HP / 365 Nm | 105 HP / 475 Nm | +20 HP · +110 Nm |
| Massey Ferguson MF 5708 | 85 HP / 347 Nm | 105 HP / 450 Nm | +20 HP · +103 Nm |
| Massey Ferguson MF 4708 | 85 HP / 347 Nm | 110 HP / 450 Nm | +25 HP · +103 Nm |
| Massey Ferguson 6445 4.4 CR R4 | 95 HP / 400 Nm | 116 HP / 470 Nm | +21 HP · +70 Nm |
| Massey Ferguson MF 3709 F/GE | 95 HP / 395 Nm | 118 HP / 510 Nm | +23 HP · +115 Nm |
| Massey Ferguson MF 4709 | 95 HP / 355 Nm | 120 HP / 460 Nm | +25 HP · +105 Nm |
| Massey Ferguson MF 5709 | 95 HP / 405 Nm | 118 HP | +23 HP |
| Massey Ferguson 5445 | 100 HP / 420 Nm | 130 HP / 540 Nm | +30 HP · +120 Nm |
| Massey Ferguson MF 5710 | 100 HP / 410 Nm | 125 HP / 530 Nm | +25 HP · +120 Nm |
| Massey Ferguson MF 5710 SL | 100 HP / 420 Nm | 125 HP / 540 Nm | +25 HP · +120 Nm |
| Massey Ferguson MF 3710 F/GE | 105 HP / 405 Nm | 125 HP / 525 Nm | +20 HP · +120 Nm |
| Massey Ferguson MF 5711 | 110 HP / 417 Nm | 135 HP / 540 Nm | +25 HP · +123 Nm |
| Massey Ferguson MF 5711 SL | 110 HP / 468 Nm | 135 HP / 600 Nm | +25 HP · +132 Nm |
| Massey Ferguson 5455 | 112 HP / 463 Nm | 140 HP / 560 Nm | +28 HP · +97 Nm |
| Massey Ferguson 5460 | 115 HP / 525 Nm | 145 HP / 650 Nm | +30 HP · +125 Nm |
| Massey Ferguson 6460 (SISU) | 115 HP / 538 Nm | 145 HP / 685 Nm | +30 HP · +147 Nm |
| Massey Ferguson 5465 6.6 R6 | 120 HP / 543 Nm | 152 HP / 635 Nm | +32 HP · +92 Nm |
| Massey Ferguson MF 5712 SL | 120 HP / 502 Nm | 145 HP / 640 Nm | +25 HP · +138 Nm |
| Massey Ferguson MF 6712 | 120 HP / 502 Nm | 150 HP / 650 Nm | +30 HP · +148 Nm |
| Massey Ferguson MF 6712 S | 120 HP / 580 Nm | 150 HP / 725 Nm | +30 HP · +145 Nm |
| Massey Ferguson 5470 4.4 CR R4 | 125 HP / 585 Nm | 158 HP / 695 Nm | +33 HP · +110 Nm |
| Massey Ferguson 7465 6.6 CR R6 | 125 HP / 585 Nm | 156 HP / 732 Nm | +31 HP · +147 Nm |
| Massey Ferguson MF 5713 SL | 130 HP / 545 Nm | 160 HP / 700 Nm | +30 HP · +155 Nm |
| Massey Ferguson MF 6713 | 130 HP / 540 Nm | 160 HP / 690 Nm | +30 HP · +150 Nm |
| Massey Ferguson MF 6713 S | 130 HP / 614 Nm | 160 HP / 765 Nm | +30 HP · +151 Nm |
| Massey Ferguson 5475 6.6 CR R6 | 135 HP / 607 Nm | 170 HP / 730 Nm | +35 HP · +123 Nm |
| Massey Ferguson MF 6714 S | 140 HP / 645 Nm | 170 HP / 800 Nm | +30 HP · +155 Nm |
| Massey Ferguson MF 7714 | 140 HP / 660 Nm | 175 HP / 825 Nm | +35 HP · +165 Nm |
| Massey Ferguson MF 7714 S | 140 HP / 660 Nm | 175 HP / 825 Nm | +35 HP · +165 Nm |
| Massey Ferguson 6480 6.6 CR R6 | 145 HP / 649 Nm | 181 HP / 811 Nm | +36 HP · +162 Nm |
| Massey Ferguson MF 6715 S | 150 HP / 677 Nm | 180 HP / 845 Nm | +30 HP · +168 Nm |
| Massey Ferguson MF 7715 | 150 HP / 677 Nm | 185 HP / 845 Nm | +35 HP · +168 Nm |
| Massey Ferguson MF 7715 S | 150 HP / 677 Nm | 180 HP / 845 Nm | +30 HP · +168 Nm |
| Massey Ferguson MF 6716 S | 160 HP / 725 Nm | 190 HP / 900 Nm | +30 HP · +175 Nm |
| Massey Ferguson MF 7716 | 160 HP / 725 Nm | 195 HP / 890 Nm | +35 HP · +165 Nm |
| Massey Ferguson MF 7716 S | 160 HP / 725 Nm | 190 HP / 900 Nm | +30 HP · +175 Nm |
| Massey Ferguson 7485 6.6 CR R6 ( SISU ) | 165 HP / 836 Nm | 206 HP / 1045 Nm | +41 HP · +209 Nm |
| Massey Ferguson 6490 6.6 CR R6 ( SISU ) | 170 HP / 796 Nm | 213 HP / 996 Nm | +43 HP · +200 Nm |
| Massey Ferguson MF 6718 S | 175 HP / 744 Nm | 200 HP / 930 Nm | +25 HP · +186 Nm |
| Massey Ferguson MF 7718 | 175 HP / 744 Nm | 210 HP / 1000 Nm | +35 HP · +256 Nm |
| Massey Ferguson MF 7718 S | 175 HP / 744 Nm | 200 HP / 930 Nm | +25 HP · +186 Nm |
| Massey Ferguson 7240 5.8 CR | 176 HP | 220 HP | +44 HP |
| Massey Ferguson MF 7719 | 185 HP / 859 Nm | 225 HP / 1060 Nm | +40 HP · +201 Nm |
| Massey Ferguson MF 7720 | 200 HP / 923 Nm | 240 HP / 1120 Nm | +40 HP · +197 Nm |
| Massey Ferguson MF 7720 S | 200 HP / 923 Nm | 235 HP / 1150 Nm | +35 HP · +227 Nm |
| Massey Ferguson 8450 7.4 CR R6 ( SISU ) | 215 HP / 970 Nm | 269 HP / 1212 Nm | +54 HP · +242 Nm |
| Massey Ferguson MF 7722 | 215 HP / 974 Nm | 260 HP / 1170 Nm | +45 HP · +196 Nm |
| Massey Ferguson MF 7722 S | 215 HP / 974 Nm | 250 HP / 1200 Nm | +35 HP · +226 Nm |
| Massey Ferguson MF 7724 | 235 HP / 1030 Nm | 280 HP / 1225 Nm | +45 HP · +195 Nm |
| Massey Ferguson MF 7724 S | 235 HP / 1030 Nm | 270 HP / 1250 Nm | +35 HP · +220 Nm |
| Massey Ferguson 8650 8.4 CR | 240 HP / 1185 Nm | 300 HP / 1482 Nm | +60 HP · +297 Nm |
| Massey Ferguson 7245 5.8 CR | 245 HP | 306 HP | +61 HP |
| Massey Ferguson MF 7726 | 255 HP / 1050 Nm | 310 HP / 1250 Nm | +55 HP · +200 Nm |
| Massey Ferguson MF 7726 S | 255 HP / 1050 Nm | 290 HP / 1270 Nm | +35 HP · +220 Nm |
| Massey Ferguson MF 8727 S | 270 HP / 1220 Nm | 320 HP / 1500 Nm | +50 HP · +280 Nm |
| Massey Ferguson MF 8730 S | 295 HP / 1300 Nm | 345 HP / 1580 Nm | +50 HP · +280 Nm |
| Massey Ferguson MF 8732 S | 320 HP / 1390 Nm | 370 HP / 1670 Nm | +50 HP · +280 Nm |
| Massey Ferguson MF 8735 S | 350 HP / 1530 Nm | 400 HP / 1800 Nm | +50 HP · +270 Nm |
| Massey Ferguson MF 8737 S | 370 HP / 1540 Nm | 420 HP / 1820 Nm | +50 HP · +280 Nm |
| Massey Ferguson MF 8740 S | 400 HP / 1540 Nm | 460 HP / 1820 Nm | +60 HP · +280 Nm |
Modelinizi listede göremiyorsanız bize yazın; veritabanımızda 300'den fazla traktör ve biçerdöver varyasyonu bulunuyor.
Montaj ve garanti
Modül, ürünle birlikte gelen orijinal FCI soketli kablo seti ile motor bölmesindeki ilgili sensöre bağlanır; kesme veya lehim gerekmez. Servis öncesinde sökülür ve traktör fabrika ayarına döner. Tüm ürünler 3 yıl uluslararası garanti ve 14 gün iade hakkı ile gelir.
Markaya özel tüm bilgiler için: Massey Ferguson Chip Tuning.
Massey Ferguson traktörünüz için uyumlu modülü bulun. Marka ve modelinizi seçin, uyumlu FlyChip Powerbox modülünü ve fiyatını hemen görün. Emin değilseniz WhatsApp'tan model bilginizi gönderin; doğru ürünü birlikte belirleyelim.



